Coins de pêche
L’Ain est un département qui regorge de sites très attrayant pour la pêche. Tous y trouvent leur bonheur entre les différents lacs, etangs et plans d’eau ainsi que les rivières qu’offre le département.
Alors bonne pêche à tous.
Les différents sites de pêche
- Les lacs, étangs et plans d’eau
- Les rivières (réseau hydrographique)
Les lacs, étangs et plans d’eau du département-label Ain-Pêche
- Lac de Nantua
- Plan d’eau de Pont de Vaux
- Le plan d’eau de la Rousse Buellas
- L’étang Chaffaud Villars-les-Dombes
- L’étang de Cocagne Sandrans
Le département de l’Ain comporte de nombreux lacs naturels ou artificiels, retenues de barrages (rivière d’Ain, Rhône), plans d’eau et étangs associatifs, en bresse en particulier, offrant de très beaux sites de pêche.
La plupart de ces sites font partie de l’offre de la réciprocité départementale et interdépartementale (EHGO, Club Halieutique) ; certains font partie du domaine public : c’est le cas notamment de toutes les retenues de barrage.
Liste des lacs gérés par une AAPPMA du département
| Lacs et retenues | AAPPMA |
|---|---|
| Lac de Divonne | Divonne les bains |
| Lac de Nantua | Nantua |
| Lac de Sylans (*) | Rivières et Lacs du Haut-Bugey |
| Lac de Conflans (*) | Rivières et Lacs du Haut-Bugey |
| Retenue de Génissiat (*) | Bellegarde |
| Retenue de Belley (*) | Belley |
| Retenue de Sault-Brénaz (*) | Bourgoin-Jallieu |
| Retenue de Cize-Bolozon (*) | La Gaule Bressane |
| Retenue d’Intriat (*) | Izernore |
| Retenue de Coiselet (*) | AAPPMA du Jura |
| Retenue de Matafelon (*) | Rivières et Lacs du Haut-Bugey |
| Retenue d’Allement (*) | Pêcheurs Sportifs de l’Ain |
| Retenue de Pougny (*) | Chablais-Genevoix |
| Retenue de Seyssel (*) | Seyssel |
(*) : Domaine public
Liste des étangs et plans d’eau gérés par une AAPPMA du département
| Plans d’eau | AAPPMA |
|---|---|
| Lac de Barterand | Belley |
| Lône de Virignin A12 (*) | Belley |
| Plan d’eau de Glandieu | Brégnier Cordon |
| Plan d’eau | Châtillon-sur-Chalaronne |
| 2 Etangs (Fougemagne, Marcs) | Coligny |
| Plan d’eau de Cormoranche | Cormoranche |
| Eaux closes (3 étangs) | Culoz |
| Etang Chanaz | Culoz |
| Etang du Conte (*) | Culoz |
| Etang de la Rica | Culoz |
| 2 Etangs (Epasses, Pont de la Varna) | Curciat-Dongalon |
| Lac Neyton | Dagneux |
| 2 Etangs | Divonne les Bains |
| Plan d’eau | Est Gessien |
| Plan d’eau de Feillens | Feillens |
| Etang de la Razza | Meillonnas |
| Plan d’eau de la Grange Cotton | Mézériat |
| Plan d’eau de Montrevel, des Orcières, des Vavres, de Corcelle, de Buisson et du Lac noir | Montrevel-en-Bresse |
| Plan d’eau des Granges | Neuville-les-Dames |
| Etangs des Pyes et Brotteaux | Nievroz |
| Gravière | Poliat |
| Longeville | Pont d’Ain |
| Lac concours | Pont d’Ain |
| Trou-Vogliano | Pont d’Ain |
| Lône Jolivet | Pont d’Ain |
| Manziat (3 palns d’eau), Pont de Vaux, Frêtes | Pont de Vaux |
| Etang des Bennonières | Pêcheurs Sportifs de l’Ain |
| Plan d’eau | Saint Denis les Bourg |
| Etang Piron | St-Didier-sur-Chalaronne |
| Etang du Sevron | Saint-Etienne-du-Bois |
| Gravière | Saint-Etienne-sur-Chalaronne |
| Lac des Hopitaux | Saint-Rambert-en-Bugey |
| Plan d’eau de la Rousse | Corgenon |
| 8 Etangs de la Malourdie lot A7 (*) | Seyssel |
| Plan d’eau de la Grange du Pin | Treffort |
| La Piscine | Vonnas |
(*) : Domaine public
Haut de pageGALERIE PHOTOS
Plan d’eau de la Rousse






