Information : NR = Non réciprocitaire
LA BRESSE

| NOM | SUPERFICIE (HA) | LIEUX |
| Les Teppes | 2 ha | Marboz |
| Cormoranche | 24 ha | Grièges |
| 2 étangs (FD01) | 5 ha | Curciat-Dongalon |
| Plan d’eau de Feillens | 13 ha | La Loëze |
| La Razza | 2,5 ha | Meillonnas |
| Grange Cotton | 4 ha | 4 ha |
| Plaine Tonique | 120 ha | Montrevel-en-Bresse |
| Les Orcières | 35 ha | Montrevel-en-Bresse |
| Les Vavres | 5 ha | Montrevel-en-Bresse |
| Lac Buisson | 6 ha | Montrevel-en-Bresse |
| Lac Noir | 1 ha | Montrevel-en-Bresse |
| Corcelles | 8 ha | Montrevel-en-Bresse |
| Plan d’eau fédéral | 1,5 ha | Neuville-les-Dames |
| Etang du Vernay | 3 ha | Polliat |
| Pont de Vaux | 4 ha | Pont-de-Vaux |
| Gravière (NR) | 55 ha | Saint-Denis-les-Bourg |
| La Rousse | 20 ha | Buellas |
| Le Châtelet | 3 ha | Saint-Etienne-du-Bois |
| Grange du pin | 8,5 ha | Treffort |
| La Piscine | 1 ha | Vonnas |
LA DOMBES

| NOM | SUPERFICIE (HA) | LIEUX |
| Pré Gaudet | 1 ha | châtillon-sur-Chalaronne |
| Lac Neyton (NR) | 1,2 ha | Dagneux |
| Aubépin (NR) | 1 ha | Meximieux |
| Les Brotteaux | 4,5 ha | Dagneux |
| Charles Bailly (NR) | 4 ha | Saint-Etienne-sur-Chalaronne |
| Cibeins (NR) | 1 ha | Sainte-Euphémie |
| Moulin neuf | 1.2 ha | Saint-Didier-sur-Chalaronne |
| | |
LE BUGEY

| NOM | SUPERFICIE (HA) | LIEUX |
| Barterand | 21 ha | Bas-Bugey |
| Lône de Virignin | 15 ha | Bas-Bugey |
| Etang Gianetto | 7 ha | Bas-Bugey |
| Lac de Virieu-le-Grand (1ère cat.) | 03 ha | Bas-Bugey |
| La Malourdie | 11 ha | Bas-Bugey |
| Chautrand sud | 13 ha | Bas-Bugey |
| Glandieu | 6,5 ha | Bas-Bugey |
| Comte | 8,5 ha | Bas-Bugey |
| La Rica | 3 ha | Bas-Bugey |
| Longeville | 33,5 ha | Pont-d’Ain |
| Concours | 3,5 ha | Pont-d’Ain |
| Trou-Viogliano | 0,5 ha | Pont-d’Ain |
| Priay | 12 ha | APABR |
| Chaley (NR) | 1 ha | Albarine |
| La Malourdie | 10 ha | Seyssel |
LACS ET RETENUES

| NOM | SUPERFICIE (HA) | LIEUX |
| Lac de Conflans (NR) | 20 ha | RLHB |
| Retenue de Génissiat | 364 ha | Bellegarde-sur-Valserine |
| Retenue de Belley | 613 ha | Bas Bugey
|
| Retenue de Cize-Bolozon | 237 ha | APABR |
| Retenue d’Intriat | 2,5 ha | FD 01 |
| Retenue de Matafelon-Samognat (NR) | 60 ha | RLHB |
| Retenue d’Allement | 326 ha | 326 ha |
| Retenue de Seyssel | 169 ha | Seyssel |
LACS DE MONTAGNES

| NOM | SUPERFICIE (HA) | LIEUX |
| Lac de Divonne | 38 ha | Divonne-les-Bains |
| Lac de Nantua | 140 ha | Nantua |
| Lac de Sylans | 50 ha | RLHB |