No-Kill salmonidés
Utilisation d'hameçons simples sans ardillons est obligatoire pour toutes les espèces.
ATTENTION : Sur la rivière d'Ain lots B23-B27 et B31 l'utilisation d'appâts naturels y est interdit.
LOTS AAPPMA | LOCALISATION | LIMITE AMONT | LIMITE AVAL | LONGUEUR (M) |
---|---|---|---|---|
Ain Lot B20 | Pont d'Ain | Barrage Convert | Borne 39 (400m aval du pont de Pont d'Ain) | 2060 |
Ain Lot B21 | Varambon | Borne 39 | Borne 42 (chemin de Grange blanche) | 3500 |
Ain Lot B23 | Priay | Borne 45 (200m aval du pont de Priay) | Station de pompage de Villette | 1500 |
Ain Lot B27 | Villieu | Borne 56 (aval digue du chemin de fer) | Borne 58 (bord du chemin de bassin) | 2000 |
Ain Lot B31 | Blyes | Borne 64 | Borne 66 (face au pont neuf) | 2000 |
Albarine | St Rambert | Face amont du pont de Javornoz | Face aval du Pont des Ecoles | 750 |
Albarine | Argis | 750m amont de la digue d'Argis | 163 m amont de la digue d'Argis | 587 |
Albarine | Tenay | Face aval de l'ouvrage du barrage ex-Rive | Confluence ruisseau des eaux noires | 1330 |
Albarine | Chaley | Entrée de la résidence la perrière | Passerelle du plat de la grille | 524 |
Albarine | Torcieu | 600 m en amont du pont du seuil de la Déruppe | Seuil du pont de la Déruppe | 600 |
Allemogne | Thoiry | Face aval du pont de Gremaz | Face amont du pont de la D884 | 1100 |
Furans | Chazey-Bons | Pont du chemin de fer | Pont de Condon | 1930 |
Lange | Martignat | Pont du péage de l'A404 | 2ème digue en aval du pont de péage | 700 |
Lange | Montreal la Cluse | Barrage du Martinet | Pont de la RD979 | 2800 |
Oignin | St Martin du Fresne | Pont du moulin | Passerelle de la CUMA | 870 |
Lange | Oyonnax | Confluence de la Sarsouille | Pont de la RD 130 | 2400 |
Oignin | Samognat-Matafelon-Granges | Barrage des Charmines | Pont de la RD 936 | 4300 |
Oignin | Brion | Confluence ruisseau de Dessous Roche | Pont de la RD 979 | 950 |
Semine | Montanges-Valserhône | 180 m en aval de la confluence avec le Tacon (limite aval de la réserve) | Confluence entre la Semine et le ruisseau "Nat Blanc" | 1600 |
Valserine | Lancrans | Rejet STEP de Châtillon | Aval de la gouille du Viret | 1100 |
Valserine | Lélex | Pont du Moulin Neuf | Pont de la Fruitière | 940 |
Versoix | Divonne-les-Bains | Pont de la rue de Lausanne | Frontière Suisse | 1400 |
No-kill salmonidés et carnassiers
Utilisations d'hameçons simples sans ardillons uniquement
PLAN D'EAU ou RIVIERE | LOCALISATION | LIMITE AMONT | LIMITE AVAL | LONGUEUR |
---|---|---|---|---|
Plan d'eau de Priay | Priay "les brotteaux" | Totalité du plan d'eau | Totalité du plan d'eau | 12 hectares |
La Reyssouze | Montagnat | 120m en aval du pont de Montagnat | Confluence de la Vallière | 500 mètres |
Le Suran | Chavannes-sur-Suran | Du pont de Chavuissiat le Petit | Au pont de Chavussiat le Grand | 1000 mètres |
Contre canal de Serrières de Briord | Briord - Serrières de Briord - Montagnieu | Du pont de Briord | Station de relevage | 6000 mètres |
No-kill black-bass
PLAN D'EAU ou RIVIERE | LOCALISATION | LIMITE AMONT | LIMITE AVAL | LONGUEUR |
---|---|---|---|---|
Longeville | Ambronay/Pont d'Ain | Totalité du plan d'eau | Totalité du plan d'eau | 33,5 hectares |
Le Chatelet | Saint-Etienne-du-Bois | Totalité du plan d'eau | Totalité du plan d'eau | 3 hectares |
Retenue de Samognat | Samognat, Matafelon-Granges | Totalité du plan d'eau | Totalité du plan d'eau | 60 hectares |
Lac concours | Pont d'Ain | Totalité du plan d'eau | Totalité du plan d'eau | 3,5 hectares |
Trou Vogliano | Pont d'Ain | Totalité du plan d'eau | Totalité du plan d'eau | 0,4 hectares |
No-kill carpes
PLAN D'EAU | LOCALISATION | SUPERFICIE |
---|---|---|
Lac de Barterand | St-Champ/Pollieu | 21 hectares |
Plan d'eau de la Rica | Culoz | 3 hectares |
Plan d'eau du Comte | Culoz | 8,5 hectares |
Plan d'eau de Glandieu | Bregnier-Cordon | 5 hectares |
Lac Concours | Pont d'Ain | 3,5 hectares |
Trou Vogliano | Pont d'Ain | 0,4 hectares |
Plan d'eau de Longeville | Pont d'Ain | 33,5 hectares |
Retenue de Samognat | Samognat, Matafelon-Granges | 60 hectares |
Plan d'eau de Neuville les dames | Neuville les Dames | 1,5 hectares |